サイズチャート
MEN/UNISEX
Jackets, Softshell, Shirts
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
チェスト | 78-84 | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
ウエスト | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 |
ヒップ | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Pants
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
サイズ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ウエスト | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 |
ヒップ | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 |
股下 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 85.5 | 86 | 86.5 |
WOMEN
Jackets, Softshell, Shirts
XS | S | M | L | XL | XXL | |
チェスト | 78-86 | 86-90 | 90-98 | 98-102 | 102-104 | |
ウエスト | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
ヒップ | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 | 108-112 |
Pants
XS | S | M | L | XL | XXL | |
サイズ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ウエスト | 65-70 | 69-74 | 73-78 | 77-85 | 84-91 | 90-97 |
ヒップ | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
股下 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 85 | 85.5 |
Gloves
XS | S | M | L | XL | XXL | |
円周 | 16.6 | 16.5-19 | 19-21.5 | 21.5-24 | 24-26.5 | 26.5-29 |
手の長さ | 14.8-16.3 | 16.3-17.8 | 17.8-19.3 | 19.3-20.7 | 20.7-22.2 | 22.2-23.5 |
中指の長さ | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 |